<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Testing Blogs &#38; News Aggregation &#187; Spanish</title>
	<atom:link href="http://feeds.softwaretestingclub.com/category/spanish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feeds.softwaretestingclub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Software Testing Tools-Manual Testing Tutorial Part-6TestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/software-testing-tools-manual-testing-tutorial-part-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-testing-tools-manual-testing-tutorial-part-6http://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/software-testing-tools-manual-testing-tutorial-part-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-testing-tools-manual-testing-tutorial-part-6http://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=1wRv-Cr-_4M
 
Publicaciones relacionadas:A beginners guide to testingTesteo de Software – Defecto vs FallaMetodologia e Ambiente de Teste de Software – Parte 1Social Media Trends for 2012Free QTP Training from Traini...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/software-testing-tools-manual-testing-tutorial-part-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-testing-tools-manual-testing-tutorial-part-6http://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE Webinar on “What Testers Need to Learn” By JAMES BACHTestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/live-webinar-on-what-testers-need-to-learn-by-james-bach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-webinar-on-what-testers-need-to-learn-by-james-bachhttp://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/live-webinar-on-what-testers-need-to-learn-by-james-bach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-webinar-on-what-testers-need-to-learn-by-james-bachhttp://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las preguntas que responderá James Bach son las siguientes:
¿Cómo puedo mejorar mis habilidades de testing más allá de lo que conozco hoy en día?
¿Qué debo aprender para poder testear mejor?
¿Cómo puedo actualizar mis conocimientos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/live-webinar-on-what-testers-need-to-learn-by-james-bach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-webinar-on-what-testers-need-to-learn-by-james-bachhttp://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de con ofertas laborales eJobsPortalTestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/portal-de-con-ofertas-laborales-ejobsportal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portal-de-con-ofertas-laborales-ejobsportalhttp://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/portal-de-con-ofertas-laborales-ejobsportal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portal-de-con-ofertas-laborales-ejobsportalhttp://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En este portal podrás encontrar las siguientes categorías:
Programming Jobs
DBA Jobs
ERP Jobs
CRM Jobs
Reporting Jobs
Data Analyst
QA Jobs
Other Jobs
Work From Home
Medical Jobs
Resources
Link: http://www.ejobsportal.com/
Para más información, unit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/portal-de-con-ofertas-laborales-ejobsportal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portal-de-con-ofertas-laborales-ejobsportalhttp://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A beginners guide to testingTestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/a-beginners-guide-to-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-beginners-guide-to-testinghttp://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/a-beginners-guide-to-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-beginners-guide-to-testinghttp://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=9hz9aQztdrw
 
Publicaciones relacionadas:Social Media Trends for 2012Free QTP Training from TrainingRite.com Learn QTP Video 4Testeo de Software – Defecto vs FallaMetodologia e Ambiente de Teste de Software – Parte 1...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/a-beginners-guide-to-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-beginners-guide-to-testinghttp://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A beginners guide to testingTestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/a-beginners-guide-to-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-beginners-guide-to-testinghttp://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/a-beginners-guide-to-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-beginners-guide-to-testinghttp://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=9hz9aQztdrw
 
Publicaciones relacionadas:Social Media Trends for 2012Free QTP Training from TrainingRite.com Learn QTP Video 4Testeo de Software – Defecto vs FallaMetodologia e Ambiente de Teste de Software – Parte 1...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/a-beginners-guide-to-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-beginners-guide-to-testinghttp://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio #2: ¿Que se econde tras la X?QualityDave</title>
		<link>http://qualitydave.blogspot.com/2012/05/desafio-2-que-se-econde-tras-la-x.htmlhttp://qualitydave.blogspot.com/</link>
		<comments>http://qualitydave.blogspot.com/2012/05/desafio-2-que-se-econde-tras-la-x.htmlhttp://qualitydave.blogspot.com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[¿Sabrías decir que se esconde detras de la X para que la expresión de la imagen sea correcta?Espero vuestros comentarios, pero intentad resolverlo sin mirar las respuestas de otros. Como siempre, espero vuestros comentarios. Los que contengan la res...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualitydave.blogspot.com/2012/05/desafio-2-que-se-econde-tras-la-x.htmlhttp://qualitydave.blogspot.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es el HubSpot?TestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/que-es-el-hubspot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-el-hubspothttp://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/que-es-el-hubspot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-el-hubspothttp://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El siguiente link me llegó desde un foro que trata temas relacionados con LinkedIn junto con otro link para acceder a un pdf con ciertas recomendaciones para practicar e implementar una eficiente/eficaz presencia en LinkedIn (próximamente estaré pub...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/que-es-el-hubspot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-el-hubspothttp://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeo de Software – Defecto vs FallaTestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=gUdasM90SrA
Publicaciones relacionadas:Metodologia e Ambiente de Teste de Software – Parte 1Social Media Trends for 2012Free QTP Training from TrainingRite.com Learn QTP Video 4Qué es el HubSpot?Estimating Software Pro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeo de Software – Defecto vs FallaTestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=gUdasM90SrA
Publicaciones relacionadas:Metodologia e Ambiente de Teste de Software – Parte 1A beginners guide to testingSocial Media Trends for 2012Free QTP Training from TrainingRite.com Learn QTP Video 4Qué es el Hub...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeo de Software – Defecto vs FallaTestingBaires</title>
		<link>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com</link>
		<comments>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosie Sherry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=gUdasM90SrA
Publicaciones relacionadas:Metodologia e Ambiente de Teste de Software – Parte 1A beginners guide to testingSocial Media Trends for 2012Free QTP Training from TrainingRite.com Learn QTP Video 4Qué es el Hub...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://testingbaires.com/2012/05/testeo-de-software-defecto-vs-falla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testeo-de-software-defecto-vs-fallahttp://testingbaires.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

